多功能厅舞台灯光系统
2018-07-12 00:00:00 来源:网络 点击:5553 喜欢:0
►需求概括
现以某市政府多功能厅为例,多功能厅舞台宽15米,舞台深5.4米,层高6米。多功能厅舞台灯光设计是遵循会议为主要功能进行配置的,同时兼顾中小型演出功能的需要,要求能适应国内外灯光设计和灯光操作人员的应用和管理。设计重点要考虑灯光系统全面预留、灵活机动、切换自如、安全可靠,提供多种形式舞台演出灯光配置;为了满足以上功能,舞台灯光系统设计配置要求做到
1、系统先进、实用,主要设备均选用国内先进产品;
2、灯光回路设计充分考虑舞台灯光的回路数,以满足对舞台灯光灵活多变的要求;
3、系统具有充分的扩展余地,并保证运行安全;
4、舞台灯光系统设计完全符合现代演出管理的要求。
►设计依据
《剧场建筑设计规范》 JGJ-57-2000/J67-2001
《建筑设计防火规范》 GBJ16-87
《歌舞厅照明及灯光污染限定标准》 WH0201-94
《舞台灯具光学质量的测试与评价》 WH-0204-1999
《通风式灯具安全要求》 GB7000.14-2000
序号 | 设备名称 | 设备单位 | 数量 | 品牌 |
1 | LED成像灯 (面光) | 台 | N | NIGHTSUN |
2 | LED影视变焦聚光灯(耳光) | 台 | N | NIGHTSUN |
3 | LED PAR 灯 (顶光一) | 台 | N | NIGHTSUN |
4 | 三基色柔光灯 (顶光一) | 台 | N | NIGHTSUN |
5 | LED PAR 灯 (顶光二) | 台 | N | NIGHTSUN |
6 | 三基色柔光灯 (顶光二) | 台 | N | NIGHTSUN |
7 | 230W摇头光束 (顶光二) | 台 | N | NIGHTSUN |
8 | LED PAR 灯 (逆光一) | 台 | N | NIGHTSUN |
9 | 三基色柔光灯 (逆光一) | 台 | N | NIGHTSUN |
10 | LED PAR 灯 (逆光二) | 台 | N | NIGHTSUN |
11 | 230W摇头光束 (逆光二) | 台 | N | NIGHTSUN |
12 | LED PAR 灯 (侧光) | 台 | N | NIGHTSUN |
13 | 天排灯 | 台 | N | NIGHTSUN |
14 | 地排灯 | 台 | N | NIGHTSUN |
15 | DMX数码薄雾机 | 台 | N | NIGHTSUN |
16 | 大双轮泡泡机 | 台 | N | NIGHTSUN |
17 | 230W摇头光束 | 台 | N | NIGHTSUN |
18 | 专业手动追光灯 | 台 | N | NIGHTSUN |
19 | 电脑灯信号放大器 | 台 | N | NIGHTSUN |
20 | 电脑灯控制台 | 台 | N | NIGHTSUN |
21 | 12路直通箱 | 台 | N | NIGHTSUN |
22 | 灯具挂钩 | 个 | N | NIGHTSUN |
23 | 保险绳 | 条 | N | NIGHTSUN |
24 | 重烟油 | 灌 | N | NIGHTSUN |
25 | 泡泡油 | 灌 | N | NIGHTSUN |
26 | 三基色灯管 | 根 | N | 欧司朗 |
27 | 电源线 | 米 | N | 恒天 |
28 | 信号线 | 米 | N | 恒天 |
29 | 升降线排 | 米 | N | 定制 |
30 | 安装附件 | 批 | N |
►系统拓扑图
多功能厅舞台灯光系统拓扑图